Trénink starších benjamínků na jaře 2019:
- ve středu a v pátek v 16.00 hodin
Rozlosování poslední části soutěže 2018/2019.
Skupina BST 08-BJ:
Pořadatelství | Den | Termín a čas | Poznámka |
Příkazy/Náklo | SO | 18.5. – 10:00 | Hřiště Příkazy |
všichni volno | 25.-26.5. | ||
Sokol Bohuňovice | NE | 2.6. – 9:30 | |
Tatran Litovel | NE | 9.6. – 10:00 | |
Sokol Dub nad Moravou | NE | 16.6. – 9:30 |
Výsledky druhé jarní části soutěže 2019:
BST 08-BJ
datum a čas domácí hosté skóre
18.5.2019 10:00 Příkazy/Náklo (1) Sokol Bohuňovice (2) 1:4
18.5.2019 10:00 Příkazy/Náklo (1) Tatran Litovel (3) 2:6
18.5.2019 10:00 Příkazy/Náklo (1) Sokol Dub nad Moravou (4) 6:5
18.5.2019 10:00 Tatran Litovel (3) Sokol Dub nad Moravou (4) 7:1
18.5.2019 10:00 Sokol Bohuňovice (2) Sokol Dub nad Moravou (4) 1:4
18.5.2019 10:00 Sokol Bohuňovice (2) Tatran Litovel (3) 2:5
datum a čas domácí hosté skóre
2.6.2019 9:30 Sokol Bohuňovice (2) Příkazy/Náklo (1) 2:4
2.6.2019 9:30 Sokol Bohuňovice (2) Tatran Litovel (3) 2:6
2.6.2019 9:30 Sokol Bohuňovice (2) Sokol Dub nad Moravou (4) 1:10
2.6.2019 9:30 Příkazy/Náklo (1) Sokol Dub nad Moravou (4) 1:7
2.6.2019 9:30 Příkazy/Náklo (1) Tatran Litovel (3) 4:9
2.6.2019 9:30 Tatran Litovel (3) Sokol Dub nad Moravou (4) 3:1
datum a čas domácí hosté skóre
9.6.2019 10:00 Tatran Litovel (3) Příkazy/Náklo (1) 4:3
9.6.2019 10:00 Tatran Litovel (3) Sokol Bohuňovice (2) 5:2
9.6.2019 10:00 Tatran Litovel (3) Sokol Dub nad Moravou (4) 5:4
9.6.2019 10:00 Příkazy/Náklo (1) Sokol Dub nad Moravou (4) 2:4
9.6.2019 10:00 Příkazy/Náklo (1) Sokol Bohuňovice (2) 8:2
9.6.2019 10:00 Sokol Bohuňovice (2) Sokol Dub nad Moravou (4) 2:8
datum a čas domácí hosté skóre
16.6.2019 9:30 Sokol Bohuňovice (2) Tatran Litovel (3) 2:9
16.6.2019 9:30 Příkazy/Náklo (1) Tatran Litovel (3) 0:5
16.6.2019 9:30 Příkazy/Náklo (1) Sokol Bohuňovice (2) 6:1
16.6.2019 9:30 Sokol Dub nad Moravou (4) Příkazy/Náklo (1) 6:4
16.6.2019 9:30 Sokol Dub nad Moravou (4) Sokol Bohuňovice (2) 9:2
16.6.2019 9:30 Sokol Dub nad Moravou (4) Tatran Litovel (3) 3:7
Tabulka výsledků ke dni 16.06.2019:
Rk.
|
Družstvo
|
Záp.
|
+
|
0
|
-
|
Skóre
|
Body
|
1
|
Tatran Litovel
|
12
|
12
|
0
|
0
|
71:26
|
36
|
2
|
Sokol Dub nad Moravou
|
12
|
7
|
0
|
5
|
62:41
|
21
|
3
|
Příkazy/Náklo
|
12
|
4
|
0
|
8
|
41:55
|
12
|
4
|
Sokol Bohuňovice
|
12
|
1
|
0
|
11
|
23:75
|
3
|
Rozlosování první jarní části soutěže 2019.
Skupina BST 08-B1J:
Pořadatelství |
Den |
Termín a čas |
Poznámka |
všichni volno |
13.-14.4. |
||
FK Velká Bystřice |
SO |
20.4. – 10:00 |
|
Sokol Troubelice |
SO |
27.4. – 10:00 |
|
SK Grygov |
SO |
4.5. – 10:30 |
|
Sokol Bohuňovice |
NE |
12.5. – 9:30 |
Výsledky po třetím kole jarní části soutěže:
BST 08-B1J
datum a čas domácí hosté skóre
20.4.2019 10:00 FK Velká Bystřice (1) Sokol Troubelice (2) 5:3
20.4.2019 10:00 FK Velká Bystřice (1) SK Grygov (3) 8:3
20.4.2019 10:00 FK Velká Bystřice (1) Sokol Bohuňovice (4) 4:3
20.4.2019 10:00 SK Grygov (3) Sokol Bohuňovice (4) 0:7
20.4.2019 10:00 Sokol Troubelice (2) Sokol Bohuňovice (4) 3:1
20.4.2019 10:00 Sokol Troubelice (2) SK Grygov (3) 8:2
datum a čas domácí hosté skóre
27.4.2019 10:00 Sokol Troubelice (2) FK Velká Bystřice (1) 6:2
27.4.2019 10:00 Sokol Troubelice (2) SK Grygov (3) 7:2
27.4.2019 10:00 Sokol Troubelice (2) Sokol Bohuňovice (4) 0:2
27.4.2019 10:00 SK Grygov (3) Sokol Bohuňovice (4) 2:9
27.4.2019 10:00 FK Velká Bystřice (1) Sokol Bohuňovice (4) 3:3
27.4.2019 10:00 FK Velká Bystřice (1) SK Grygov (3) 6:4
Fotbal Troubelice – Foto – 27-4-2019
datum a čas domácí hosté skóre
4.5.2019 10:30 FK Velká Bystřice (1) Sokol Bohuňovice (4) 2:5
4.5.2019 10:30 FK Velká Bystřice (1) Sokol Troubelice (2) 4:2
4.5.2019 10:30 SK Grygov (3) FK Velká Bystřice (1) 1:5
4.5.2019 10:30 SK Grygov (3) Sokol Troubelice (2) 2:5
4.5.2019 10:30 SK Grygov (3) Sokol Bohuňovice (4) 4:9
4.5.2019 10:30 Sokol Troubelice (2) Sokol Bohuňovice (4) 3:4
Tabulka umístění ve skupině ke dni 5.05.2019:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | Sokol Bohuňovice | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:21 | 19 |
2 | FK Velká Bystřice | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:30 | 19 |
3 | Sokol Troubelice | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:24 | 15 |
4 | SK Grygov | 9 | 0 | 0 | 9 | 20:64 | 0 |
Rozlosování druhé podzimní části soutěže 2018.
Skupina BST 08-A1:
Pořadatelství |
Den |
Termín a čas |
Poznámka |
FK Šternberk |
SO |
29.9. – 9:30 |
|
Tatran Litovel |
NE |
7.10. – 9:30 |
|
Sokol Bohuňovice |
NE |
14.10. – 9:00 |
|
FC Dolany |
NE |
21.10. – 9:30 |
Výsledky po 4. kole druhé části soutěže podzim 2018:
datum a čas domácí hosté skóre
29.9.2018 9:30 FK Šternberk (1) Tatran Litovel (2) 2:3
29.9.2018 9:30 FK Šternberk (1) Sokol Bohuňovice (3) 4:2
29.9.2018 9:30 FK Šternberk (1) FC Dolany (4) 3:2
29.9.2018 9:30 Sokol Bohuňovice (3) FC Dolany (4) 0:4
29.9.2018 9:30 Tatran Litovel (2) FC Dolany (4) 8:2
29.9.2018 9:30 Tatran Litovel (2) Sokol Bohuňovice (3) 5:2
7.10.2018 9:30 Tatran Litovel (2) FK Šternberk (1) 3:1
7.10.2018 9:30 Tatran Litovel (2) Sokol Bohuňovice (3) 3:1
7.10.2018 9:30 Tatran Litovel (2) FC Dolany (4) 8:3
7.10.2018 9:30 Sokol Bohuňovice (3) FC Dolany (4) 4:1
7.10.2018 9:30 FK Šternberk (1) FC Dolany (4) 3:8
7.10.2018 9:30 FK Šternberk (1) Sokol Bohuňovice (3) 3:2
datum a čas domácí hosté skóre
14.10.2018 9:00 FK Šternberk (1) FC Dolany (4) 6:1
14.10.2018 9:00 FK Šternberk (1) Tatran Litovel (2) 0:5
14.10.2018 9:00 Sokol Bohuňovice (3) FK Šternberk (1) 2:1
14.10.2018 9:00 Sokol Bohuňovice (3) Tatran Litovel (2) 2:2
14.10.2018 9:00 Sokol Bohuňovice (3) FC Dolany (4) 2:0
14.10.2018 9:00 Tatran Litovel (2) FC Dolany (4) 4:2
datum a čas domácí hosté skóre
21.10.2018 9:30 Tatran Litovel (2) Sokol Bohuňovice (3) 8:1
21.10.2018 9:30 FC Dolany (4) FK Šternberk (1) 5:4
21.10.2018 9:30 FC Dolany (4) Tatran Litovel (2) 0:6
21.10.2018 9:30 FC Dolany (4) Sokol Bohuňovice (3) 5:2
21.10.2018 9:30 FK Šternberk (1) Sokol Bohuňovice (3) 2:1
21.10.2018 9:30 FK Šternberk (1) Tatran Litovel (2) 2:2
Tabulka umístění ve skupině ke dni 21.10.2018:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | Tatran Litovel | 12 | 10 | 2 | 0 | 57:18 | 32 |
2 | FK Šternberk | 12 | 5 | 1 | 6 | 31:36 | 16 |
3 | FC Dolany | 12 | 4 | 0 | 8 | 33:50 | 12 |
4 | Sokol Bohuňovice | 12 | 3 | 1 | 8 | 21:38 | 10 |
Rozlosování první podzimní části soutěže 2018.
Skupina BST 08-C:
Pořadatelství |
Den |
Termín a čas |
Poznámka |
Sokol Bohuňovice |
NE |
2.9. – 9:00 |
|
FK Hlubočky |
SO |
8.9. – 12:30 |
|
FC Dolany |
NE |
16.9. – 9:30 |
|
SK Bělkovice-Lašťany |
NE |
23.9. – 10:00 |
Výsledky po čtvrtém kole soutěže podzim 2018:
BST 08-C
datum a čas domácí hosté skóre
2.9.2018 9:00 Sokol Bohuňovice (1) FK Hlubočky (2) 6:2
2.9.2018 9:00 Sokol Bohuňovice (1) FC Dolany (3) 3:1
2.9.2018 9:00 Sokol Bohuňovice (1) SK Bělkovice-Lašťany (4) 5:2
2.9.2018 9:00 FC Dolany (3) SK Bělkovice-Lašťany (4) 7:1
2.9.2018 9:00 FK Hlubočky (2) SK Bělkovice-Lašťany (4) 1:7
2.9.2018 9:00 FK Hlubočky (2) FC Dolany (3) 0:6
datum a čas domácí hosté skóre
8.9.2018 12:30 FK Hlubočky (2) Sokol Bohuňovice (1) 8:5
8.9.2018 12:30 FK Hlubočky (2) FC Dolany (3) 4:8
8.9.2018 12:30 FK Hlubočky (2) SK Bělkovice-Lašťany (4) 2:8
8.9.2018 12:30 FC Dolany (3) SK Bělkovice-Lašťany (4) 3:2
8.9.2018 12:30 Sokol Bohuňovice (1) SK Bělkovice-Lašťany (4) 6:5
8.9.2018 12:30 Sokol Bohuňovice (1) FC Dolany (3) 3:2
datum a čas domácí hosté skóre
16.9.2018 9:30 Sokol Bohuňovice (1) SK Bělkovice-Lašťany (4) 6:4
16.9.2018 9:30 Sokol Bohuňovice (1) FK Hlubočky (2) 10:4
16.9.2018 9:30 FC Dolany (3) Sokol Bohuňovice (1) 2:1
16.9.2018 9:30 FC Dolany (3) FK Hlubočky (2) 5:4
16.9.2018 9:30 FC Dolany (3) SK Bělkovice-Lašťany (4) 8:2
16.9.2018 9:30 FK Hlubočky (2) SK Bělkovice-Lašťany (4) 9:7
datum a čas domácí hosté skóre
23.9.2018 10:00 FK Hlubočky (2) FC Dolany (3) 2:3
23.9.2018 10:00 SK Bělkovice-Lašťany (4) Sokol Bohuňovice (1) 5:3
23.9.2018 10:00 SK Bělkovice-Lašťany (4) FK Hlubočky (2) 4:4
23.9.2018 10:00 SK Bělkovice-Lašťany (4) FC Dolany (3) 4:4
23.9.2018 10:00 Sokol Bohuňovice (1) FC Dolany (3) 4:5
23.9.2018 10:00 Sokol Bohuňovice (1) FK Hlubočky (2) 5:5
Tabulka umístění ve skupině ke dni 23.09.2018:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
1 | FC Dolany | 12 | 9 | 1 | 2 | 54:30 | 28 |
2 | Sokol Bohuňovice | 12 | 7 | 1 | 4 | 57:45 | 22 |
3 | SK Bělkovice-Lašťany | 12 | 3 | 2 | 7 | 51:58 | 11 |
4 | FK Hlubočky | 12 | 2 | 2 | 8 | 45:74 | 8 |
Našim fotbalistům gratulujeme k druhému místu v tabulce a všichni čekáme na nové soupeře, které nám přinese nový los.