Mladší žáci – 2016/2017

V sezoně 2016/2017 se mladší žáci účastní krajského přeboru. Sdružený tým s Černovírem odehraje podzim na „domácím“ hřišti v Černovíře, jaro pak v Bohuňovicích.

Rozpis utkání a výsledky:

Podzim 2016
Termín Domácí Hosté Výsledek Poznámka
21.08. NE      VOLNO
24.08. 17:00 ST  Černovír  Zábřeh n.M.  7:6 (4:2)
28.8. 10:00 NE  Němčice n.H.  Černovír  1:2 (0:0)  pen. 2:3
31.08. 17:00 ST  Želatovice  Černovír  8:1 (2:1)
04.09. 14:15 NE  Černovír  Loštice  5:0 (1:0)
11.09. 12:30 NE  Slavonín  Černovír  7:3 (3:0)
18.09. 14:15 NE  Černovír  Mohelnice  4:2 (2:0)
21.09. 17:00 ST  Černovír  Kozlovice  1:4 (1:1)
25.09 10:45 NE  Viktorie Přerov B  Černovír  1:5 (1:2)
02.10. 14:15 NE  Černovír  Šternberk  6:1 (2:0)
08.10. 10:45 SO  Čechovice  Černovír  3:2 (1:2)  pen. 4:3
16.10. 14:15 NE  Černovír  Konice  7:0 (2:0)
23.10. 14:15 NE  Černovír  Jeseník  2:7 (1:3)
29.10. 12:00 SO  Nové Sady  Černovír  1:2 (1:1)
05.11. 11:00 SO  Dub n.M.  Černovír  2:1 (0:0)   pen. 2:1
Jaro 2017
Termín Domácí Hosté Výsledek Poznámka
 26.3. 11:00 NE  Černovír  Němčice n.H.  3:0 (1:0)
 01.04 10:00 SO   Loštice  Černovír  1:10 (0:5)
 09.04 11:00 NE  Černovír  Slavonín  9:4 (6:1)
 16.04. 10:45 NE  Mohelnice  Černovír  0:4 (0:0)
 23.04. 09:00 NE  Černovír  Viktorie Přerov B  1:2 (1:2)
 26.04. 16:30 ST  SK Zábřeh  Černovír  5:4 (0:3)  pen. 3:1
 30.04. 10:45 NE  FK Šternberk  Černovír  1:4 (0:3)
 07.05 11:00 NE  Černovír  Čechovice  4:0 (3:0)
 14.05. 10:45 NE  Konice  Černovír  0:8 (0:5)
 21.05. 11:45 NE  Jeseník  Černovír  6:5 (3:3)
       
       
       
       
       

Slovan Černovír + Bohuňovice – SK Zábřeh 7:6 ( 4:2 )

Branky: 1. 39. 60. Petřek Tadeáš, 4. 10. Kovář Matěj, 21. Bittner Jan,
35. Štreit Šimon

Sestava: Žvátora-Gronich,Janšta-Bittner,Kovář,Štreit-Petřek,Bluma

Střídali: Psotka,Šindelka,Zatloukal,Čebiš,Spáčil,Žajgla,Chromec,Horák

Podobně jako starší borci se sloučení dočkali i mladší žáci. A překvapivě  také podobně vypadal i jejich první zápas. Postupné vedení 4:0 zařídili svými brankami Tadeáš Petřek, 2x Matěj Kovář a Honza Bittner. Teprve potom  se dostal ke slovu soupeř a ještě do přestávky snížil na 4:2. I po změně stran byl ale Slovan lepší a prosadil i fyzickou převahu. Postupně zvyšovali na 5:2 Šimon Štreit a na 6:2 další brankou Tadeáš Petřek. Jenže potom přišla další podobnost se zápasem starších žáků a sice mocný finiš hostů. Těm se podařilo za poslední čtvrthodinu utkání vstřelit 4 branky a skóre vyrovnat až na 6:6. Poslední slovo však měl přece jen Slovan a kanonýr Tadeáš Petřek. V závěrečné minutě doslova dotlačil míč do brány a tak i mladší borci  „Slovanu“ mohli slavit těsné vítězství o jednu branku. Prvního vítězství se tak dočkal i nový trenér v našich řadách Martin Jelínek.